登入×
忘記密碼
註冊×

考情資訊

2020年03月06日 上午 09:44

【一般民政】地方特考近三年各地區錄取率

https://byoneking168.pixnet.net/blog/post/46367711

【一般民政】地方特考近三年各地區錄取率
0
0
0
一般民政在高普考、地方特考當中,是每年固定開缺的類科,且缺額穩定,雖然名額相較一般行政及人事行政沒那麼多,但競爭者較少,錄取率相對高是一般民政的優勢,有想要報考一般民政考生,可以參考小編整理的近三年考試錄取數據,你考出來的分數在不同的分發地區會有不同的錄取結果,看看下方整理的表格~
109年地方特考聰明選組說明會🔥

►106-108年地方特考三等:一般民政錄取率

地方特考三等/一般民政
年度 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
108年臺北市 59 6 59.77 10.17%
108年新北市 18 2 51.83 11.11%
108年高雄市 53 3 61.53 5.66%
108年桃園市 34 3 56.67 8.82%
108年雲嘉區 27 4 55.6 14.81%
108年花東區 10 1 61.57 10.00%
107年新北市 53 6 55.5 11.32%
107年臺中市 26 2 54.17 7.69%
107年臺南市 27 1 57.93 3.70%
107年高雄市 34 2 61.63 5.88%
107年雲嘉區 27 2 59.13 7.41%
106年臺北市 25 2 58.13 8.00%
106年新北市 43 4 55.6 9.30%
106年臺中市 35 2 55.97 5.71%
106年臺南市 108 6 57.63 5.56%
106年高雄市 24 1 56.13 4.17%
106年基宜區 15 1 59.9 6.67%
106年雲嘉區 29 2 58.63 6.90%
106年屏東縣 20 3 55.67 15.00%
106年花東區 33 4 53.4 12.12%

►106-108年地方特考四等:一般行政錄取率

地方特考四等/一般民政
年度 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
108年臺北市 213 22 70.33 10.33%
108年新北市 185 23 68.67 12.43%
108年臺中市 95 4 69.83 4.21%
108年臺南市 237 12 70 5.06%
108年高雄市 94 5 73.83 5.32%
108年桃園市 39 4 67.83 10.26%
108年基宜區 15 2 59.17 13.33%
108年竹苗區 135 11 70.5 8.15%
108年彰投區 142 5 74 3.52%
108年雲嘉區 83 4 70.83 4.82%
108年屏東縣 84 8 69.83 9.52%
108年花東區 96 9 68.83 9.38%
108年澎湖縣 27 2 70.5 7.41%
108年金門縣 9 2 62.83 22.22%
108年連江縣 17 2 70.5 11.76%
107年臺北市 135 17 65.83 12.59%
107年新北市 135 16 68 11.85%
107年臺中市 186 8 69 4.30%
107年臺南市 193 8 71.33 4.15%
107年基宜區 57 8 67.83 14.04%
107年竹苗區 77 6 66.67 7.79%
107年彰投區 169 10 67 5.92%
107年雲嘉區 120 6 67.5 5.00%
107年屏東縣 120 4 71.17 3.33%
107年花東區 174 12 67.83 6.90%
107年澎湖縣 26 3 64.5 11.54%
107年連江縣 8 1 64.83 12.50%
106年臺北市 148 9 74.83 6.80%
106年新北市 184 12 74.67 6.52%
106年臺中市 112 4 76 3.57%
106年臺南市 197 7 77 3.55%
106年高雄市 86 4 74.17 4.65%
106年基宜區 54 4 76.5 7.14%
106年竹苗區 87 7 73.17 8.05%
106年彰投區 118 5 73.83 4.24%
106年雲嘉區 66 3 71.33 4.55%
106年屏東縣 86 5 74.83 5.81%
106年花東區 63 6 70 9.52%
106年澎湖縣 21 3 71.33 14.29%

想了解更多地方特考、高普考及其他公職國營相關一般行政類組考試,都可以在下方填單諮詢,會有專業的輔考人員為您做詳細的說明,這是免費服務哦!💖

FB留言
TAKO留言
你尚未登入無法留言
讀取更多留言...