| 類組 | 類科 | 名額 | 考試科目 |
| 運務類組 | 工程員 | 9 | 1. 綜合科目 2. 管理學 |
| 副站長 | 62 | 1. 綜合科目 2. 管理學 |
|
| 站務員 | 117 | 綜合科目 | |
| 維修類組 | 助理工程員(機械類) | 9 | 機械原理 |
| 助理工程員(電機電子類) | 20 | 電路學 | |
| 助理工程員(土木類) | 4 | 工程力學 | |
| 技術員(機械類) | 50 | 機件原理 | |
| 技術員(電子電機類) | 137 | 基本電學 | |
| 技術員(土木類) | 18 | 土木工程學概要 | |
| 技術員(資訊類) | 25 | 計算機概論 | |
| 技術員(常年大夜班類) | 18 | 綜合科目 | |
| 經營管理類組 | 工程員(資訊類) | 4 | 1. 網路程式設計 2. 資料庫管理 |
| 專員(企劃行銷類) | 6 | 1. 企業管理 2. 行銷學理論與實務 |
|
| 專員(法務類) | 4 | 1. 行政法概論 2. 民法概論 3. 勞動基準法 4. 國家賠償法 |
|
| 專員(財會類) | 5 | 1. 會計學理論與實務 2. 財務管理理論與實務 |
|
| 身心障礙類組 | 工程員 | 6 | 1. 綜合科目 2. 管理學 |
| 行控資訊員/票務員 | 6 | 綜合科目 | |
| 事務員 | 13 | 綜合科目 | |
| 原住民類組 | 站務員 | 6 | 綜合科目 |
| 技術員(土木類) | 3 | 土木工程學概要 | |
| 技術員 (常年大夜班維修類) |
6 | 綜合科目 |
想了解更多捷運招考相關資訊,或相關國營考試組合,可以在下方留下資料,將會有專人和您連絡諮詢。