
會考落點直播請點我
| 108年 | 107年 | 106年 |
| 學校 | 預估積分落點 | 108預估總排名 | 學校 | 預估積分落點 | 108預估總排名 |
| 建國中學 | 33.8 | 男920 | 華江高中 | 19.6 | 18000 |
| 北一女中 | 33.8 | 女800 | 新店高中 | 18.8 | 18900 |
| 師大附中 | 女32.8 | 女990 | 南港高中 | 18.8 | 18900 |
| 男32.8 | 女1590 | ||||
| 成功高中 | 31.6 | 男2200 | 錦和高中 | 18.8 | 18900 |
| 中山女中 | 30.8 | 女1850 | 丹鳳高中 | 18.8 | 19900 |
| 松山高中 | 男30.6 | 男2700 | 新北高中 | 18.8 | 19300 |
| 女30.6 | 女2120 | ||||
| 大同高中 | 29.6 | 6120 | 萬芳高中 | 18.6 | 19500 |
| 政大附中 | 28.8 | 6420 | 基隆安樂 | 17.8 | 20200 |
| 中崙高中 | 27.8 | 7000 | 大理高中 | 17.8 | 20400 |
| 麗山高中 | 27.8 | 7000 | 華僑高中 | 17.8 | 22000 |
| 板橋高中 | 27.6 | 男(總排)7000 | 三民高中 | 16.6 | 22600 |
| 女(總排)7500 | |||||
| 大直高中 | 27.6 | 7950 | 育成高中 | 15.8 | 23800 |
| 成淵高中 | 27.6 | 7950 | 清水高中 | 15.8 | 24000 |
| 和平高中 | 26.6 | 9050 | 光復高中 | 14.6 | 25500 |
| 海山高中 | 25.8 | 9500 | 三重高中 | 14.6 | 25500 |
| 內湖高中 | 男25.6 | 男(總排)10100 | 安康高中 | 14.6 | 25800 |
| 女24.8 | 女(總排)10400 | ||||
| 西松高中 | 24.6 | 11100 | 竹圍高中 | 13.8 | 26300 |
| 北大高中 | 24.6 | 11800 | 復興高中 | 13.8 | 26300 |
| 中正高中 | 23.6 | 12700 | 樹林高中 | 13.8 | 26300 |
| 景美女中 | 23.6 | 12700 | 秀峰高中 | 13.6 | 29000 |
| 明倫高中 | 22.8 | 13000 | 林口高中 | 13.6 | 29100 |
| 中和高中 | 21.8 | 14000 | 明德高中 | 12.8 | 29500 |
| 南湖高中 | 21.8 | 14000 | 泰山高中 | 12.8 | 29500 |
| 百齡高中 | 21.8 | 14000 | 石碇高中 | 12.6 | 29500 |
| 永平高中 | 20.8 | 15800 | |||
| 新莊高中 | 20.8 | 15800 | |||
| 陽明高中 | 20.8 | 15800 | |||
| 永春高中 | 19.8 | 17500 |
| 學校 | 預估積分落點 | 學校 | 預估積分落點 |
| 建國中學 | 33.8 | 新莊高中 | 21.6 |
| 北一女中 | 33.8 | 華江高中 | 19.8 |
| 師大附中(男) | 32.8 | 陽明高中 | 20.8 |
| 師大附中(女) | 33.8 | 永春高中 | 20.6 |
| 成功高中 | 31.6 | 錦和高中 | 18.8 |
| 中山女中 | 31.6 | 南港高中 | 19.6 |
| 松山高中 | 30.6 | 新北高中 | 18.6 |
| 政大附中 | 29.6 | 大里高中 | 17.8 |
| 大同高中 | 29.8 | 丹鳳高中 | 18.6 |
| 中崙高中 | 28.8 | 清水高中 | 15.6 |
| 大直高中 | 27.6 | 華僑高中 | 17.6 |
| 麗山高中 | 28.6 | 育成高中 | 16.6 |
| 板橋高中 | 27.8 | 三民高中 | 15.8 |
| 成淵高中 | 27.6 | 市三重 | 14.8 |
| 和平高中 | 26.8 | 復興高中 | 13.8 |
| 海山高中 | 25.8 | 光復高中 | 15.8 |
| 內湖高中 | 25.6 | 樹林高中 | 13.8 |
| 西松高中 | 24.6 | 秀峰高中 | 12.6 |
| 景美高中 | 23.6 | 竹圍高中 | 14.6 |
| 中正高中 | 23.8 | 明德高中 | 12.6 |
| 中和高中 | 22.8 | 石碇高中 | 12.6 |
| 明倫高中 | 22.8 | 林口高中 | 12.6 |
| 南湖高中 | 22.6 | 泰山高中 | 12.6 |
| 永平高中 | 21.6 | 基隆女中 | 10.6 |
| 北大附中 | 23.6 | 基隆高中 | 8.6 |
| 百齡高中 | 21.8 | ||
| 新店高中 | 19.8 |
| 學校 | 預估積分落點 | 學校 | 預估積分落點 |
| 建國中學 | 34.8 | 新莊高中 | 22.8 |
| 北一女中 | 34.6 | 華江高中 | 21.8 |
| 師大附中(男) | 33.6 | 陽明高中 | 21.6 |
| 師大附中(女) | 33.8 | 永春高中 | 20.6 |
| 成功高中 | 32.6 | 錦和高中 | 20.6 |
| 中山女中 | 32 | 南港高中 | 19.8 |
| 松山高中 | 31 | 新北高中 | 20.6 |
| 政大附中 | 31 | 大里高中 | 20.6 |
| 大同高中 | 30.6 | 丹鳳高中 | 19.6 |
| 中崙高中 | 29.8 | 清水高中 | 19.6 |
| 大直高中 | 29.8 | 華僑高中 | 19.6 |
| 麗山高中 | 29.8 | 育成高中 | 18.6 |
| 板橋高中 | 28.6 | 三民高中 | 18.6 |
| 成淵高中 | 28.6 | 市三重 | 17.6 |
| 和平高中 | 28.6 | 復興高中 | 17.6 |
| 海山高中 | 27.6 | 光復高中 | 16.6 |
| 內湖高中 | 26.8 | 樹林高中 | 16.6 |
| 西松高中 | 26.6 | 秀峰高中 | 16.6 |
| 景美高中 | 24.6 | 竹圍高中 | 16.6 |
| 中正高中 | 24.8 | 明德高中 | 15.6 |
| 中和高中 | 23.8 | 石碇高中 | 15.6 |
| 明倫高中 | 23.8 | 林口高中 | 14.6 |
| 南湖高中 | 24.6 | 泰山高中 | 14.6 |
| 永平高中 | 23.6 | 基隆女中 | 10.6 |
| 北大附中 | 23.6 | 基隆高中 | 9.6 |
| 百齡高中 | 23.6 | ||
| 新店高中 | 21.8 |
會考後必聽的高中升學免費講座
報名講座請點我
針對升高中的家長及學生,我們提供免費高中升學雜誌【甄戰誌】索取
點我報名免費索取升學雜誌
延伸閱讀:
108國中會考-會考後你該知道的事
108國中會考-瞭解國中學習歷程
108國中會考-各區明星志願入學門檻預測
108國中會考重要時程懶人包
講座資訊詳見:連結網址
講座費用:free
迫不及待想報名嗎?