| 學校 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 簡章 |
| 中國文化大學 | 6/17-7/17 | 7/25 | 8/7 | 108下載 |
| 科系 | 年級 | 招生名額 | 考試科目 |
| 韓國語文學系 | 二 | 2 | 1.初級韓語(會話/閱讀) 2.語文能力測驗 |
| 三 | 4 | 1.中級韓語(翻譯/作文) 2.語文能力測驗 |
|
| 中國戲劇學系 | 二 | 7 | 1.劇場導論 2.術科能力測驗 |
| 三 | 11 | 1.中國戲劇及劇場史 2.術科能力測驗 |
|
| 體育學系 | 二 | 10 | 1.體育與運動科學導論 2.書面審查 |
| 三 | 14 | ||
| 法律學系法學組 | 二 | 10 | 1.口試 2.書面審查 |
| 三 | 5 | ||
| 法律學系財經法律組 | 二 | 6 | |
| 三 | 8 | ||
| 全球商務學士學位學程 (全英語授課) |
二 | 2 | 英語口試 |
| 三 | 25 | ||
| 美術學系 | 二 | 10 | 素描 |
| 三 | 1 | ||
| 音樂學系 | 二 | 2 | 術科:主修 |
| 中國音樂學系 | 二 | 4 | 術科:主、副修 |
| 三 | 3 | ||
| 舞蹈學系 | 二 | 4 | 術科:中國舞、現代舞、芭蕾 |
| 三 | 6 | ||
| 技擊運動暨國術學系 | 二 | 8 | 專長術科 |
| 三 | 10 | ||
| 哲學系 | 二 | 14 | 書面審查 |
| 三 | 13 | ||
| 中國文學系 中國文學組 |
二 | 30 | |
| 三 | 32 | ||
| 中國文學系 文藝創作組 |
二 | 6 | |
| 三 | 13 | ||
| 史學系 | 二 | 2 | |
| 三 | 5 | ||
| 日本語文學系 | 二 | 4 | 書面審查 |
| 三 | 1 | ||
| 俄國語文學系 | 二 | 15 | 書面審查 |
| 三 | 18 | ||
| 英國語文學系 | 二 | 12 | 書面審查 |
| 三 | 7 | ||
| 法國語文學系 | 二 | 6 | 書面審查 |
| 三 | 1 | ||
| 應用數學系 | 二 | 21 | 書面審查 |
| 三 | 36 | ||
| 光電物理學系 | 二 | 9 | 書面審查 |
| 三 | 27 | ||
| 化學系 | 二 | 7 | 書面審查 |
| 三 | 14 | ||
| 地理學系 | 二 | 8 | 書面審查 |
| 三 | 8 | ||
| 大氣科學系 | 二 | 8 | |
| 三 | 14 | ||
| 地質學系 | 二 | 10 | 書面審查 |
| 三 | 18 | ||
| 生命科學系 | 二 | 4 | 書面審查 |
| 三 | 18 | ||
| 政治學系 | 二 | 4 | 書面審查 |
| 三 | 6 | ||
| 經濟學系 | 二 | 11 | 書面審查 |
| 三 | 19 | ||
| 社會福利學系 | 二 | 8 | 書面審查 |
| 三 | 4 | ||
| 勞動暨人力資源學系 | 二 | 10 | 書面審查 |
| 三 | 17 | ||
| 行政管理學系 | 二 | 10 | 書面審查 |
| 三 | 18 | ||
| 園藝暨生物技術學系 | 二 | 3 | 書面審查 |
| 三 | 10 | ||
| 動物科學系 | 二 | 4 | 書面審查 |
| 三 | 6 | ||
| 森林暨自然保育學系 | 二 | 5 | 書面審查 |
| 三 | 5 | ||
| 土地資源學系 | 二 | 2 | 書面審查 |
| 三 | 9 | ||
| 生活應用科學系 | 二 | 1 | 書面審查 |
| 保健營養學系 | 二 | 1 | 書面審查 |
| 三 | 2 | ||
| 化學工程與材料工程學系 | 二 | 7 | 書面審查 |
| 三 | 33 | ||
| 電機工程學系 | 二 | 7 | 書面審查 |
| 三 | 30 | ||
| 機械工程學系 | 二 | 14 | 書面審查 |
| 三 | 17 | ||
| 紡織工程學系 | 二 | 7 | 書面審查 |
| 三 | 8 | ||
| 資訊工程學系 | 二 | 4 | 書面審查 |
| 三 | 20 | ||
| 國際貿易學系 | 二 | 5 | 書面審查 |
| 三 | 5 | ||
| 國際企業管理學系 | 二 | 11 | 書面審查 |
| 三 | 11 | ||
| 會計學系 | 二 | 6 | 書面審查 |
| 三 | 16 | ||
| 觀光事業學系 | 二 | 7 | 書面審查 |
| 三 | 6 | ||
| 資訊管理學系 | 二 | 3 | 書面審查 |
| 三 | 17 | ||
| 財務金融學系 財務金融組 |
二 | 4 | 書面審查 |
| 三 | 6 | ||
| 財務金融學系 金融行銷組 |
三 | 10 | 書面審查 |
| 新聞學系 | 二 | 2 | 書面審查 |
| 三 | 1 | ||
| 廣告學系 | 二 | 5 | 書面審查 |
| 三 | 2 | ||
| 資訊傳播學系 | 二 | 5 | 書面審查 |
| 三 | 3 | ||
| 大眾傳播學系 | 二 | 5 | 書面審查 |
| 三 | 1 | ||
| 戲劇學系 | 二 | 5 | 書面審查 |
| 都市計劃與開 發管理學系 |
二 | 12 | 書面審查 |
| 三 | 24 | ||
| 建築及都市設計學系 | 二 | 3 | 書面審查 |
| 三 | 3 | ||
| 景觀學系 | 二 | 8 | 書面審查 |
| 三 | 11 | ||
| 教育學系 | 二 | 1 | 書面審查 |
| 心理輔導學系 | 二 | 2 | 書面審查 |
| 三 | 4 | ||
| 運動與健康促進學系 | 三 | 3 | 書面審查 |