類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數 |
專業職(二) 內勤 - 櫃台業務 | ||||
台北郵局 | 2,773 | 120 | 4.33% | 84.87 |
板橋郵局 | 934 | 60 | 6.42% | 83.62 |
桃園郵局 | 1,405 | 45 | 3.2% | 84.23 |
台中郵局 | 2,916 | 50 | 1.71% | 86.81 |
台南郵局 | 2,283 | 60 | 2.63% | 86.43 |
高雄郵局 | 2,752 | 40 | 1.45% | 86.14 |
基隆郵局 | 207 | 7 | 3.38% | 78.28 |
三重郵局 | 581 | 44 | 7.57% | 83.4 |
新竹郵局 | 471 | 18 | 3.82% | 82.56 |
嘉義郵局 | 669 | 22 | 3.29% | 85.88 |
苗栗郵局 | 390 | 13 | 3.33% | 86.92 |
南投郵局 | 416 | 13 | 3.13% | 84.62 |
雲林郵局 | 386 | 10 | 2.59% | 84.93 |
屏東郵局 | 216 | 3 | 1.39% | 80.4 |
恆春郵局 | 70 | 3 | 4.29% | 86.84 |
宜蘭郵局 | 277 | 8 | 2.89% | 85.2 |
花蓮郵局 | 297 | 8 | 2.69% | 81.83 |
台東郵局 | 158 | 3 | 1.89% | 86.57 |
類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數 |
專業職(二) 內勤 - 外匯櫃台 | ||||
台南郵局 | 12 | 3 | 25% | 76.12 |
新竹郵局 | 4 | 2 | 50% | 68.91 |
宜蘭郵局 | 6 | 2 | 33.33% | 75.38 |
專業職(二) 內勤 - 護理人員 | ||||
新竹郵局 | 114 | 1 | 0.88% | 79.98 |
專業職(二) 內勤 - 郵務處理 | ||||
台北郵局 | 518 | 60 | 11.58% | 81.47 |
板橋郵局 | 396 | 50 | 12.63% | 81.22 |
台中郵局 | 403 | 15 | 3.72% | 84.54 |
高雄郵局 | 648 | 20 | 3.09% | 83.99 |
基隆郵局 | 56 | 5 | 8.93% | 78.58 |
三重郵局 | 164 | 28 | 17.08% | 79.54 |
新竹郵局 | 118 | 8 | 6.78% | 78.65 |
南投郵局 | 29 | 2 | 6.9% | 86.6 |
屏東郵局 | 160 | 4 | 2.5% | 86.05 |
宜蘭郵局 | 144 | 10 | 6.94% | 81.14 |
花蓮郵局 | 57 | 3 | 5.26% | 85.59 |
台北郵件處理中心 (台北地區) |
120 | 17 | 14.17% | 80.02 |
台北郵件處理中心 (桃園地區) |
61 | 3 | 4.92% | 86.16 |
類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數 |
專業職(二) 外勤 - 郵遞業務 | ||||
台北郵局 | 1062 | 100 | 9.42% | 79.23 |
板橋郵局 | 643 | 75 | 11.66% | 79.28 |
桃園郵局 | 657 | 70 | 10.65% | 80.78 |
台中郵局 | 1248 | 60 | 4.81% | 84.02 |
台南郵局 | 1017 | 50 | 4.92% | 83.5 |
高雄郵局 | 1812 | 75 | 4.14% | 82.51 |
基隆郵局 | 279 | 54 | 19.35% | 79.23 |
三重郵局 | 416 | 56 | 13.46% | 81.26 |
新竹郵局 | 373 | 55 | 14.75% | 78.12 |
彰化郵局 | 251 | 8 | 3.19% | 78.04 |
嘉義郵局 | 276 | 10 | 3.62% | 83.77 |
苗栗郵局 | 224 | 13 | 5.8% | 80.39 |
南投郵局 | 251 | 15 | 5.98% | 84.52 |
雲林郵局 | 256 | 10 | 3.91% | 84.4 |
屏東郵局 | 255 | 8 | 3.14% | 73.33 |
恆春郵局 | 127 | 10 | 7.87% | 83 |
宜蘭郵局 | 132 | 4 | 3.03% | 86.12 |
花蓮郵局 | 52 | 1 | 1.92% | 79.01 |
台東郵局 | 213 | 12 | 5.63% | 84.92 |
澎湖郵局 | 47 | 1 | 2.13% | 83.56 |
台北郵件處理中心 (桃園地區) |
42 | 5 | 11.9% | 81.21 |
專業職(二) 外勤 - 運輸業務 | ||||
台北郵局 | 52 | 3 | 5.77% | 82.66 |
台中郵局 | 123 | 2 | 1.63% | 86.44 |
台北郵件處理中心 (台北地區) |
176 | 10 | 5.68% | 82.65 |
關於更多類組分數/錄取率,可以看這裡→2019/108郵局招考 錄取率/報名人數/郵局招考最低錄取分數
想了解更多郵局招考類組、考科、薪資福利,可以留下資料,將會有專人與您諮詢。