類別 | 最低錄取分數 |
技術士操作類-甲(機電) | 42.38 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源) | 66.71 |
技術士化驗類 | 72.33 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏) | 70.32 |
技術士裝修類-乙(檢漏) | 61.87 |
技術士工程類 | 34.91 |
營運士業務類(限身障人員報考) | 66.79 |
營運士業務類-抄表人員 | 72.15 |
營運士業務類-抄表人員(限原住民報考) | 83.52 |
營運士業務類 | 77.8 |
營運士行政類 | 83.05 |
營運士行政類-地政人員 | 81.56 |
營運士行政類(限身障人員報考) | 70.49 |
如果同學對台水招考感興趣,或想了解其他國營事業招考,可以留下資料,將會有專人與你連繫諮詢相關課程。