自從復仇者聯盟:終局之戰(Avengers:Endgame)上映後,
電影中的台詞無一不成為許多漫威迷心中的經典,
而今天要討論的是史塔克(Tony Stark)在電影期中一幕對小辣椒(Pepper Potts)中說的"I love you 3000"這句話,
這句話除了讓打動許多粉絲之外,
其實他背後可能擁有的涵義更是深遠!
相信很多人會跟小編一樣困惑,
究竟為什麼是3000而不是其他數字呢?
漫威的電影在電影中塞入各種彩蛋已經不是祕密了,3000這個數字從許多漫威迷看來必有其因,
而許多人指出,如果將漫威宇宙(Marvel Cinematic Universe)中的所有電影的片長加總起來(包含還未剩上映的"蜘蛛人:離家日"(Spider-Man: Far From Home)的話,
總時數將是3000分鐘。
小編將歷年來漫威宇宙的電影time line列出來:
片名 | 片長 | 年份 |
鋼鐵人(Iron Man) | 126分鐘 | 2008 |
無敵皓克(The Incredible Hulk) | 112分鐘 | 2008 |
鋼鐵人2(Iron Man 2) | 125分鐘 | 2010 |
雷神索爾(Thor) | 114分鐘 | 2011 |
美國隊長(Captain America:The First Avenger) | 124分鐘 | 2011 |
復仇者聯盟(Avengers) | 143分鐘 | 2012 |
鋼鐵人3(Iron Man3) | 131分鐘 | 2013 |
雷神索爾:黑暗世界(Thor:The Dark World) | 112分鐘 | 2013 |
美國隊長 2:酷寒戰士(Captain America:The Winter Soldier) | 136分鐘 | 2014 |
星際異攻隊(Guardians of the Galaxy Vol. 1) | 122分鐘 | 2014 |
復仇者聯盟 2:奧創紀元(Avengers:Age of Ultron) | 141分鐘 | 2015 |
蟻人(Ant-Man) | 117分鐘 | 2015 |
美國隊長 3:英雄內戰(Captain America:Civil War) | 147分鐘 | 2016 |
奇異博士(Doctor Strange) | 115分鐘 | 2016 |
星際異攻隊 2(Guardians of the Galaxy Vol. 2) | 137分鐘 | 2017 |
蜘蛛人:返校日Spider-Man:Homecoming | 133分鐘 | 2017 |
雷神索爾 3:諸神黃昏(Thor:Ragnarok) | 130分鐘 | 2017 |
黑豹(Black Panther) | 134分鐘 | 2018 |
復仇者聯盟:無限之戰(Avengers: Infinity War) | 118分鐘 | 2018 |
蟻人與黃蜂女Ant-Man and the Wasp) | 149分鐘 | 2018 |
驚奇隊長(Captain Marvel) | 123分鐘 | 2019 |
復仇者聯盟:終局之戰(Avengers:Endgame) | 182分鐘 | 2019 |
從漫威宇宙第一部電影"鋼鐵人"開始,
一直算到"復仇者聯盟:終局"為止,
總共是2,867個分鐘,
若是再加上第三階段的最後一部電影:"漫威蜘蛛人:離家日"的133分鐘的話,
確實是3000分鐘沒錯!漫威真是太神啦!
不論如何,還是有很多網友認為3000僅僅是一個隨機的數字而已,
而漫威也尚未確認這個理論的真實性,因此大家還是看看就好啦~
在此的同時大家還是不要忘了要加強自己的英文實力啦~我們下次見囉!