國立大學英文畢業門檻 | 多益TOEIC | 托福TOEFL iBT |
托福TOEFL ITP |
雅思IELTS |
台灣大學 | 785 | 72 | - | 6.0 |
清華大學 | 750 | 79 | 550 | 6.0 |
交通大學 | 730 | 71 | 580 | 5.5 |
中央大學 文/管理學院 | 670 | 72 | - | 5.5 |
中山大學 | 600 | 61 | - | 5.0 |
中正大學 | 590 | 64 | 510 | 5.5 |
成功大學 | 860 | 83 | - | 6.5 |
中山醫學大學 | 785 | 87 | 543 | 5.5 |
彰化師範大學 | 550 | 57 | 457 | 3.5 |
嘉義大學 | 550 | 47 | 457 | 4.0 |
海洋大學 | 550 | 57 | 457 | 4.0 |
中興大學 | 670 | 69 | 523 | 5.5 |
臺北大學 | 600 | 61 | 480 | 5.5 |
臺東大學 | 550 | 54 | 457 | 4.0 |
臺南大學 | 550 | 50 | 457 | 4.0 |
高雄醫學大學 | 600 | 61 | 500 | 4.5 |
東華大學 | 600 | 61 | 500 | 5.0 |
暨南大學 | 650 | 64 | 509 | 6.0 |
高雄大學 | 590 | 64 | 510 | 5.0 |
屏東大學 | 450 | 57 | 457 | 3.5 |
私立大學英文畢業門檻 | 多益TOEIC | 托福TOEFL iBT |
托福TOEFL ITP |
雅思IELTS |
淡江大學 | 550 | 42 | 460 | 4.0 |
中國文化大學 | 450 | 47 | - | 3.5 |
東吳大學 | 550 | 聽讀合計21 | 460 | 4.0 |
東海大學 | 550 | 52 | - | 5.0 |
中國醫藥大學 | 590 | 61 | 500 | 4.5 |
臺北醫學大學 | 750 | 79 | 550 | 6.0 |
靜宜大學 | 550 | 57 | 460 | 4.0 |
長庚大學 | 500 | 61 | 500 | 5.0 |
元智大學 | 550 | 57 | 460 | 4.0 |
銘傳大學 | 500 | 55 | - | 4.0 |
實踐大學 | 550 | 57 | 460 | 4.0 |
亞洲大學 | 500 | 44 | 440 | 3.5 |
國立科大英文畢業門檻 | 多益TOEIC | 托福TOEFL iBT |
托福TOEFL ITP |
雅思IELTS |
---|---|---|---|---|
臺北科技大學 | 550 | 47 | 457 | 4.0 |
雲林科技大學 | 450 | 38 | 424 | 3.5 |
虎尾科技大學 | 700 | 71 | - | 5.5 |
勤益科技大學 | 387 | 38 | 424 | 3.5 |
臺中科技大學 | 550 | 42 | 460 | 4.0 |
高雄第一科技大學 | 550 | 42 | 457 | 4.0 |
高雄應用科技大學 | 550 | - | - | - |
屏東科技大學 | 225 | 29 | 337 | 3.0 |
澎湖科技大學 | 350 | 24 | 337 | 3.0 |
私立科大、技術學院英文畢業門檻 | 多益TOEIC | 托福TOEFL iBT |
托福TOEFL ITP |
雅思IELTS |
---|---|---|---|---|
龍華科技大學應用外語系 | 550 | 42 | 460 | 4.0 |
龍華科技大學 | 225 | 42 | 337 | 3.0 |
醒吾技術學院 | 350 | 29 | 390 | 3.0 |
黎明技術學院 | 225 | 29 | 390 | 3.0 |
德霖技術學院 | 300 | 29 | 390 | 3.0 |
萬能科技大學 | 380 | 90 | 390 | 3.0 |
華夏技術學院 | 350 | 90 | - | 3.0 |
國立臺北商業大學(五專) | 350 | 29 | - | 3.0 |
國立臺北商業技術學院(二技、四技) | 450 | 37 | - | 3.5 |
耕莘健康管理專科學校 | 225 | - | 337 | 3.0 |
致理技術學院:應用英語系 | 750 | 68 | 520 | 5.5 |
致理技術學院:非應用英語系 | 350 | 36 | 433 | 3.0 |
東南科技大學 | 350 | - | 337 | 3.0 |
明新科技大學 | 225 | - | 337 | 3.5 |
明志科技大學 | 450 | 45 | - | 3.5 |
育達商業科技大學 | 350 | 29 | 390 | 3.0 |
北台灣科學技術學院 | 550 | 29 | 390 | 4.5 |
台北基督書院 | - | - | 450 | 5.0 |
元培科技大學應用英語系 | 550 | 47 | 457 | 4.0 |
元培科技大學 | 225 | 24 | 390 | 3.0 |
中華科技大學 | 225 | 29 | 390 | 3.0 |
大華技術學院日間部四技學生 | 225 | 24 | 390 | 3.0 |
*以上資料僅供參考,實際以各學校公佈為主
國內各大專院校要求的平均分數大約是在450~600分之間,
而國立清華大學更是要達到750分,相當於多益藍證的等級
因此各大學對依然是相當要求英文能力的。
即使規定持續再變化,大家還是要抱著謹慎的心態,
把英文學好,絕對是有益無害的一件事啊!
很多人以為進了大學可以輕輕鬆鬆的玩個四年,
但許多大一新鮮人因為無法適應高中與大學課程的難度落差,
造成課業落後,同學們只能熬夜讀書、重修。
尤其是在大學課堂上的用書又是英文原文書,
若是抱著這種心態進入大學,
開學以後各種報告與作業,再加上社團還有課外活動,
如果要再騰出時間準備英文,時間根本都不夠用了!
最好的方式就是再大一就把英文畢業門檻通過
不想被教授當掉,同學們應該要把握,提前學習!
避免蠟燭多頭燒,最好在升大一的暑假的時候就通過英文畢業門檻,
先取得了所有的畢業資格,
現在就開始規劃暑假生活!
開始準備好好準備英文,
不論你是想要自學英文,或是去英文補習班,
早點取得證照,讓你大學讀起來事半功倍,
輕鬆邁向畢業之路!